![]() 070 | ![]() 071 | ![]() 072 | ![]() 073 |
![]() 076 | ![]() 078 |
| Figur | |
|---|---|
| 070 | Absperrventil in Durchgangsform mit Flanschen und Weichdichtung - Baulänge FTF-14 |
| 071 | Absperrventil in Durchgangsform mit Flanschen und Weichdichtung - Baulänge FTF-1 |
| 072 | Absperrventil in Durchgangsform mit Flanschen und Weichdichtung als Kappenventil - Baulänge FTF-14 |
| 073 | Absperrventil in Durchgangsform mit Flanschen und Weichdichtung als Kappenventil - Baulänge FTF-1 |
| 075 | Absperrventil in Durchgangsform mit Flanschen, Weichdichtung, Hubbegrenzung, Feststellvorrichtung und Meßanschluss - Baulänge FTF-1 |
| 076 | Absperrventil in Durchgangsform mit Gewindemuffen und Weichdichtung - Baulänge FTF-14 |
| 078 | Absperrventil in Durchgangsform mit Gewindemuffen und Weichdichtung als Kappenventil - Baulänge FTF-14 |
| Absperrventil mit Weichdichtung |