Pneumatischer Stellantrieb DP
| Einsatzgebiete: | Industrieanlagen, Verfahrenstechnik, Anlagenbau, etc. |
|---|
| Typ | Merkmal | Stellsig. | Temp. (zul. Umgebungstemperatur) | |
|---|---|---|---|---|
| DP32 | Hub20mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub20mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub20mm - ausfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub20mm - ausfahrend | 1,5-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub20mm - ausfahrend | 2,0-3,3 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub20mm - einfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub20mm - einfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub20mm - einfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub20mm - einfahrend | 1,5-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub20mm - einfahrend | 2,0-3,3 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub30mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub30mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub30mm - ausfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub30mm - einfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub30mm - einfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP32 | Hub30mm - einfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub20mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub20mm - ausfahrend | 2,3-3,7 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub20mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub20mm - ausfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub20mm - ausfahrend | 1,7.2,7 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub20mm - einfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub20mm - einfahrend | 2,3-3,7 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub20mm - einfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub20mm - einfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub20mm - einfahrend | 1,7.2,7 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub30mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub30mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub30mm - ausfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub30mm - ausfahrend | 1,5-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub30mm - ausfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub30mm - einfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub30mm - einfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub30mm - einfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub30mm - einfahrend | 1,5-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP33 | Hub30mm - einfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub30mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub30mm - ausfahrend | 2,1-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub30mm - ausfahrend | 2,4-3,6 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub30mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub30mm - ausfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub30mm - einfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub30mm - einfahrend | 2,1-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub30mm - einfahrend | 2,4-3,6 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub30mm - einfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub30mm - einfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub50mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub50mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub50mm - ausfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub50mm - ausfahrend | 1,5-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub50mm - ausfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub50mm - einfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub50mm - einfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub50mm - einfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub50mm - einfahrend | 1,5-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub50mm - einfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub65mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub65mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub65mm - ausfahrend | 1,0-2,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub65mm - ausfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub65mm - einfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub65mm - einfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub65mm - einfahrend | 1,0-2,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34 | Hub65mm - einfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub30mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub30mm - ausfahrend | 2,1-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub30mm - ausfahrend | 2,4-3,6 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub30mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub30mm - ausfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub30mm - einfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub30mm - einfahrend | 2,1-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub30mm - einfahrend | 2,4-3,6 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub30mm - einfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub30mm - einfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub50mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub50mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub50mm - ausfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub50mm - ausfahrend | 1,5-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub50mm - ausfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub50mm - einfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub50mm - einfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub50mm - einfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub50mm - einfahrend | 1,5-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub50mm - einfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub65mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub65mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub65mm - ausfahrend | 1,0-2,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub65mm - ausfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub65mm - einfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub65mm - einfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub65mm - einfahrend | 1,0-2,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34T | Hub65mm - einfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub30mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub30mm - ausfahrend | 2,1-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub30mm - ausfahrend | 2,4-3,6 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub30mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub30mm - ausfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub50mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub50mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub50mm - ausfahrend | 0,8-2,4 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub50mm - ausfahrend | 1,5-3,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub50mm - ausfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub65mm - ausfahrend | 0,2-1,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub65mm - ausfahrend | 0,4-1,2 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub65mm - ausfahrend | 1,0-2,0 bar | -40 °C bis 100 °C | |
| DP34Tri | Hub65mm - ausfahrend | 2,0.4,0 bar | -40 °C bis 100 °C |
Milchverarbeitende Industrie in Neuseeland (hier: 2 pneumatische Stellventile mit Faltenbalg zur Regelung der Gaszufuhr)




