Elektrischer Schubantrieb ARI-PREMIO

Einsatzgebiete: Industrieanlagen, Verfahrenstechnik, Anlagenbau, etc.
Legende: 11 = Prüfungen
TypSpannungStellkraft [kN]Stellgeschw.HubTemp. (zul. Umgebungstemperatur)
PREMIO 2,2kN 230V, 50/60Hz 1~ 2,2 kN 0,38 mm/sec. 50 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 2,2kN 24V, 50/60Hz 1~ 2,2 kN 0,38 mm/sec. 50 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 2,2kN 115V, 50/60Hz 1~ 2,2 kN 0,38 mm/sec. 50 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 5kN 230V, 50/60Hz 1~ 5 kN 0,38 mm/sec. 50 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 5kN 24V, 50/60Hz 1~ 5 kN 0,38 mm/sec. 50 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 5kN 115V, 50/60Hz 1~ 5 kN 0,38 mm/sec. 50 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 5kN 230V, 50/60Hz 1~ 5 kN 1,0 mm/sec. 50 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 5kN 24V, 50Hz 1~ 5 kN 1,0 mm/sec. 50 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 5kN 24V, 60Hz 1~ 5 kN 1,0 mm/sec. 50 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 5kN 115V, 50Hz 1~ 5 kN 1,0 mm/sec. 50 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 5kN 115V, 60Hz 1~ 5 kN 1,0 mm/sec. 50 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 230V, 50Hz 1~ 12 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 24V, 50Hz 1~ 12 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 115V, 50Hz 1~ 12 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 400V, 50Hz 3~ 12 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 230V, 60Hz 1~ 12 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 24V, 60Hz 1~ 12 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 115V, 60Hz 1~ 12 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 400V, 60Hz 3~ 12 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 230V, 50Hz 1~ 12 kN 0,79 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 24V, 50Hz 1~ 12 kN 0,79 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 115V, 50Hz 1~ 12 kN 0,79 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 400V, 50Hz 3~ 12 kN 0,79 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 230V, 60Hz 1~ 12 kN 0,79 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 24V, 60Hz 1~ 12 kN 0,79 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 12kN 115V, 60Hz 1~ 12 kN 0,79 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 15kN 230V, 50Hz 1~ 15 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 15kN 24V, 50Hz 1~ 15 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 15kN 115V, 50Hz 1~ 15 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 15kN 400V, 50Hz 3~ 15 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 15kN 230V, 60Hz 1~ 15 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 15kN 24V, 60Hz 1~ 15 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 15kN 115V, 60Hz 1~ 15 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C
PREMIO 15kN 400V, 60Hz 3~ 15 kN 0,38 mm/sec. 80 mm -20 °C bis 70 °C

Papierverarbeitende Industrie (hier: Anlage zum Trocknen von Papier, ausgestattet mit jeweils 18 Antrieben ARI-PREMIO )

Flexibel durch einfache Umrüstung vor Ort (z.B. kompakte, leicht einzustellende Schalt- und Melde-Einrichtung; einfach nachzurüstende Optionen)

Sicher durch hohe Temperatur-Beständigkeit (Sicherheits-Reserven in der Motor-Leistung), durch Betriebsart S1 100% ED (Dauerbetrieb) und S4 80% ED 1200c/h (Aussetzbetrieb) nach DIN VDE 0530

Leistungsstark durch optimiertes Getriebe (ideales Handling) und verbesserte Lastabschaltung (Vorbereitung für den wirtschaftlichen Einsatz in BUS-Systemen)