ARI-CONA M

Einsatzgebiete: Zum Ableiten von großen Kondensatmengen, von gering bis stark unterkühltem Kondensat
Medien: Dampf, Kondensat, etc.
eClass-Nr.:37010707/37011801
Legende: 11 = Prüfungen
Figur PN DN Werkstoff Anschluss Form Temp./*Gehäuse Merkmal
42610ANSI-1 ANSI150 1/2"-1" SA105 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 650 °C Standard
42610ANSI-2 ANSI150 1/2"-1" SA105 Gewindemuffe Durchgangsform -10 °C bis 650 °C Standard
42610ANSI-3 ANSI150 1/2"-1" SA105 Schweißmuffe Durchgangsform -10 °C bis 650 °C Standard
42610ANSI-4 ANSI150 1/2"-1" SA105 Schweißende Durchgangsform -10 °C bis 650 °C Standard
45610ANSI-1 ANSI300 1/2"-1" SA105 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 650 °C Standard
45610ANSI-2 ANSI300 1/2"-1" SA105 Gewindemuffe Durchgangsform -10 °C bis 650 °C Standard
45610ANSI-3 ANSI300 1/2"-1" SA105 Schweißmuffe Durchgangsform -10 °C bis 650 °C Standard
45610ANSI-4 ANSI300 1/2"-1" SA105 Schweißende Durchgangsform -10 °C bis 650 °C Standard
55622/682-1 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55682
55622/682-1 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45682
55622/683-1 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55683
55622/683-1 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45683
55622/684-1 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55684
55622/684-1 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45684
55622/681-2 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55681
55622/682-2 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55682
55622/682-2 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45682
55622/683-2 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55683
55622/683-2 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45683
55622/684-2 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55684
55622/684-2 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45684
55622/681-3 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55681
55622/682-3 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55682
55622/682-3 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45682
55622/683-3 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55683
55622/683-3 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45683
55622/684-3 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55684
55622/684-3 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45684
55622/682-4 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55682
55622/682-4 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45682
55622/683-4 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55683
55622/683-4 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45683
55622/684-4 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 55684
55622/684-4 ANSI300 1/2"-1" SA351CF8 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C 45684

Chemieanlage