ARI-CONA S

Einsatzgebiete: Zum Ableiten großer Mengen von siedendheißem Kondensat, zur Entwässerung von Anlagen mit Druckluft oder wasserhaltigen Gasen
Medien: Dampf, Kondensat, Gase mit Flüssigkeitsanteil, etc.
Einsatzgebiete: Zum Ableiten von siedendheißem Kondensat
Medien: Dampf, Kondensat, Gase mit Flüssigkeitsanteil, etc.
Einsatzgebiete CONA-SC 636: Zur Entwässerung von Anlagen mit Druckluft oder wasserhaltigen Gasen
Medien CONA-SC 636: Kondensat, Gase mit Flüssigkeitsanteil, etc.
eClass-Nr.:37010706
Legende: 11 = Prüfungen
Figur PN DN Werkstoff Anschluss Form Temp./*Gehäuse Merkmal
12630-1 PN 16 DN 15-DN 50 EN-GJL-250, EN-JL1040 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
12631-1 PN 16 DN 15-DN 50 EN-GJL-250, EN-JL1040 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
12635-1 PN 16 DN 25-DN 25 EN-GJL-250, EN-JL1040 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
12630-2 PN 16 DN 15-DN 40 EN-GJL-250, EN-JL1040 Gewindemuffe Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
12631-2 PN 16 DN 15-DN 40 EN-GJL-250, EN-JL1040 Gewindemuffe Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
12635-2 PN 16 DN 25-DN 25 EN-GJL-250, EN-JL1040 Gewindemuffe Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
25630-1 PN 40 DN 15-DN 50 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 350 °C Standard
25631-1 PN 40 DN 15-DN 50 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 350 °C Standard
25630-2 PN 40 DN 15-DN 40 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Gewindemuffe Durchgangsform -10 °C bis 350 °C Standard
25631-2 PN 40 DN 15-DN 40 EN-GJS-400-18U-LT, EN-JS1049 Gewindemuffe Durchgangsform -10 °C bis 350 °C Standard
42634-1 PN 16 DN 15-DN 25 1.0460 / EN-JS1049 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
42636-1 PN 16 DN 15-DN 25 1.0460 / EN-JS1049 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
42639-1 PN 16 DN 50-DN100 1.0460 / EN-JL1040 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
42634-2 PN 16 DN 15-DN 25 1.0460 / EN-JS1049 Gewindemuffe Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
42636-2 PN 16 DN 15-DN 25 1.0460 / EN-JS1049 Gewindemuffe Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
42634-3 PN 16 DN 15-DN 25 1.0460 / EN-JS1049 Schweißmuffe Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
42636-3 PN 16 DN 15-DN 25 1.0460 / EN-JS1049 Schweißmuffe Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
42634-4 PN 16 DN 15-DN 25 1.0460 / EN-JS1049 Schweißende Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
42636-4 PN 16 DN 15-DN 25 1.0460 / EN-JS1049 Schweißende Durchgangsform -10 °C bis 300 °C Standard
44634-1 PN 25 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
44636-1 PN 25 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
44634-2 PN 25 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
44636-2 PN 25 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
44634-3 PN 25 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
44636-3 PN 25 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
44634-4 PN 25 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
44636-4 PN 25 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45630-1 PN 40 DN 15-DN 50 P250 GH, 1.0460 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 250 °C Standard
45631-1 PN 40 DN 15-DN100 1.0460 / 1.0619.01 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45633-1 PN 40 DN 40-DN100 1.0460 / 1.0619.01 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 350 °C Standard
45634-1 PN 40 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45635-1 PN 40 DN 25-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45636-1 PN 40 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45639-1 PN 40 DN 50-DN100 1.0460 / 1.0619.01 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
45630-2 PN 40 DN 15-DN 50 P250 GH, 1.0460 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 250 °C Standard
45631-2 PN 40 DN 15-DN 50 1.0460 / 1.0619.01 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45634-2 PN 40 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45635-2 PN 40 DN 25-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45636-2 PN 40 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45630-3 PN 40 DN 15-DN 50 P250 GH, 1.0460 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 250 °C Standard
45631-3 PN 40 DN 15-DN 50 1.0460 / 1.0619.01 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45634-3 PN 40 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45636-3 PN 40 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45630-4 PN 40 DN 15-DN 50 P250 GH, 1.0460 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 250 °C Standard
45631-4 PN 40 DN 15-DN 50 1.0460 / 1.0619.01 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45634-4 PN 40 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
45636-4 PN 40 DN 15-DN 25 1.0460 / 1.0619.01 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
52629-2 PN 16 DN 15-DN 15 X5CrNi18-10, 1.4301 Gewindemuffe Eckform -10 °C bis 300 °C Standard
54634-1 PN 25 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
54636-1 PN 25 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
54634-2 PN 25 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
54636-2 PN 25 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
54634-3 PN 25 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
54636-3 PN 25 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
54634-4 PN 25 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
54636-4 PN 25 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55630-1 PN 40 DN 15-DN 50 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55631-1 PN 40 DN 15-DN 50 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55634-1 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55636-1 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55639-1 PN 40 DN 50-DN100 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55630-2 PN 40 DN 15-DN 50 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55631-2 PN 40 DN 15-DN 50 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55634-2 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55636-2 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55630-3 PN 40 DN 15-DN 50 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55631-3 PN 40 DN 15-DN 50 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55634-3 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55636-3 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55630-4 PN 40 DN 15-DN 50 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55631-4 PN 40 DN 15-DN 50 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55634-4 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
55636-4 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 / GX5CrNi19-10, 1.4308 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 300 °C Standard
85637-1 PN 40 DN 50-DN100 P265 GH, 1.0425 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 350 °C Standard
85638-1 PN 40 DN 50-DN100 P265 GH, 1.0425 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 350 °C Standard
86631-1 PN 63 DN 15-DN 50 16Mo3, 1.5415 / G17CrMo5-5, 1.7357 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
86631-4 PN 63 DN 15-DN 50 16Mo3, 1.5415 / G17CrMo5-5, 1.7357 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
87631-1 PN100 DN 15-DN 50 16Mo3, 1.5415 / G17CrMo5-5, 1.7357 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
87631-1 PN100 DN 15-DN 50 13CrMo4-5, 1.7335 / G17CrMo5-5, 1.7357 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 525 °C 1.7335
87631-4 PN100 DN 15-DN 50 16Mo3, 1.5415 / G17CrMo5-5, 1.7357 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
87631-4 PN100 DN 15-DN 50 13CrMo4-5, 1.7335 / G17CrMo5-5, 1.7357 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 525 °C 1.7335
88631-1 PN160 DN 15-DN 50 13CrMo4-5, 1.7335 / G17CrMo5-5, 1.7357 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 550 °C Standard
88632-1 PN160 DN 15-DN 50 13CrMo4-5, 1.7335 / G17CrMo5-5, 1.7357 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 550 °C Standard
88631-3 PN160 DN 15-DN 50 13CrMo4-5, 1.7335 / G17CrMo5-5, 1.7357 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 550 °C Standard
88632-3 PN160 DN 15-DN 50 13CrMo4-5, 1.7335 / G17CrMo5-5, 1.7357 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 550 °C Standard
88631-4 PN160 DN 15-DN 50 13CrMo4-5, 1.7335 / G17CrMo5-5, 1.7357 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 550 °C Standard
88632-4 PN160 DN 15-DN 50 13CrMo4-5, 1.7335 / G17CrMo5-5, 1.7357 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 550 °C Standard

Industrie-Anlage (Medium: Dampf)

Schnelle Inbetriebnahme der Anlage durch thermisches Regelglied (Anlagen-Entwässerung)!

Leistungsstark und wirtschaftlich durch bereits serienmäßig integrierte Rückschlag-Sicherung. Ihr Vorteil: Einsparung eines sonst erforderlichen Rückschlag-Ventils!