ARI-CONA TD

Einsatzgebiete: Zum Ableiten von gering unterkühltem Kondensat
Medien: Dampf, Kondensat, etc.
Legende: 11 = Prüfungen
Figur PN DN Werkstoff Anschluss Form Temp./*Gehäuse Merkmal
45640-1 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
45641-1 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
45640-2 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
45641-2 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
45640-3 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
45641-3 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
45640-4 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
45641-4 PN 40 DN 15-DN 25 P250 GH, 1.0460 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 450 °C Standard
55640-1 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
55641-1 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Flansch Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
55640-2 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
55641-2 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
55640-3 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
55641-3 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
55640-4 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
55641-4 PN 40 DN 15-DN 25 X6CrNiTi18-10, 1.4541 Schweißende Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
56641-2 PN 63 DN 10-DN 20 A743 CA40 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
56641-2 PN 63 DN 25-DN 25 Gewindemuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
56641-3 PN 63 DN 15-DN 20 A743 CA40 Schweißmuffe Durchgangsform -60 °C bis 400 °C Standard
85640-1 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 450 °C Standard
85641-1 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Flansch Durchgangsform -10 °C bis 450 °C Standard
85640-2 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Gewindemuffe Durchgangsform -10 °C bis 450 °C Standard
85641-2 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Gewindemuffe Durchgangsform -10 °C bis 450 °C Standard
85640-3 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Schweißmuffe Durchgangsform -10 °C bis 450 °C Standard
85641-3 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Schweißmuffe Durchgangsform -10 °C bis 450 °C Standard
85640-4 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Schweißende Durchgangsform -10 °C bis 450 °C Standard
85641-4 PN 40 DN 15-DN 25 16Mo3, 1.5415 Schweißende Durchgangsform -10 °C bis 450 °C Standard

Dampfanlage

Leistungsstark, da wetter-unabhängig durch Kappe mit Wärmekammer-Effekt (unempfindlich gegen Wasserschlag)!

Leistungsstark, da mit integrierter Funktion als Rückschlag-Sicherung!

Langlebig und damit wirtschaftlich durch metallische Dichtung! (Ideales Handling durch Schnellmontage- Gehäuse! Dichtungsfrei! Siehe auch CONA B)