ARI-CONA-control
| Einsatzgebiete: | Individuelle Fehlermeldung jedes einzelnen Ableiters in Sekundenschnelle durch Verkabelung über ASI-Bus (sowie optional Vernetzung mit übergeordneten Bus-Systemen) |
|---|---|
| Medien: | Dampf, Kondensat, Gase mit Flüssigkeitsanteil, etc. |
| Figur | PN | DN | Werkstoff | Anschluss | Form | Temp./*Gehäuse | Merkmal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45685-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Flansch | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 45685-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Flansch | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 45685-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Gewindemuffe | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 45685-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Gewindemuffe | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 45685-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Schweißmuffe | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 45685-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Schweißmuffe | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 45685-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | P250 GH, 1.0460 | Schweißende | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 45685-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | P250 GH, 1.0460 | Schweißende | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 55685-1 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Flansch | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 55685-1 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Flansch | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 55685-2 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Gewindemuffe | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 55685-2 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Gewindemuffe | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 55685-3 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Schweißmuffe | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 55685-3 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Schweißmuffe | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 55685-4 | PN 40 | DN 15-DN 25 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Schweißende | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
| 55685-4 | PN 40 | DN 40-DN 50 | X6CrNiTi18-10, 1.4541 | Schweißende | Durchgangsform | -60 °C bis 250 °C | Standard |
Externe Prüfkammer: Geeignet für Schwimmer Kondensatableiter CONA®S/SC, Ableiter anderer Hersteller oder wenn ein Kondensatableiter mit Sieb benötigt wird |
Angeschraubte Prüfkammer: Geeignet für Kondensatableiter CONA®B (BR 601), CONA®M (BR 612) und CONA®TD (BR 641) mit Y-Gehäuse DN15-25 |
Messverstärker: Vorort-Anzeige des Betriebszustandes des zu überwachenden Kondensatableiters über LED’s |
Zentrale Anzeige: Zentrale Anzeige von maximal 30 Kondensatableitern, Verknüpfung der Messverstärker über AS-i-Bus |




